อายุแมวอายุคน
หลายคนสงสัยว่าอายุแมวกับอายึคนเท่าไหร่ แก่กว่าหรืออ่อนกว่าอย่างไรสามารถดูได้จากตารางต่อไปนี้
แมว | มนุษย์ |
---|---|
1 เดือน = | 5-6 เดือน |
2 เดือน = | 9-10 เดือน |
3 เดือน = | 2-3 ปี |
4 เดือน = | 5-6 ปี |
5 เดือน = | 8-9 ปี |
6 เดือน = | 14 ปี |
7 เดือน = | 15 ปี |
8 เดือน = | 16 ปี |
1 ปี = | 18 ปี |
2 ปี = | 25 ปี |
3 ปี = | 30 ปี |
4 ปี = | 35 ปี |
5 ปี = | 38-40 ปี |
6 ปี = | 42-44 ปี |
7 ปี = | 45 ปี |
8 ปี = | 48 ปี |
9 ปี = | 55 ปี |
10 ปี = | 60 ปี |
11 ปี = | 62 ปี |
12 ปี = | 65 ปี |
13 ปี = | 68 ปี |
14 ปี = | 72 ปี |
15 ปี = | 74 ปี |



